KVSストレーナ用のセントライザ及びボトム装置(樹脂用)の商品を用意しました。ケーシング管(VP)に固定する資材です。。
[井戸ケーシング材 製品サイズ表]
名称 | 口径(mm) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|
1 | ボトム装置(キャップ式) | 200 | 4.0 |
2 | 250 | 5.0 | |
3 | 300 | 6.5 | |
4 | セントライザ(樹脂用) | 200 | 3.5 |
5 | 250 | 4.0 | |
6 | 300 | 6.0 |



名称 | 仕様 | 単位 | 公表価格(円) |
---|---|---|---|
ボトム装置(キャップ式) | φ150 | 個 | 17,200 |
〃 | φ200 | 個 | 18,200 |
〃 | φ250 | 個 | 19,100 |
〃 | φ300 | 個 | 19,800 |
ボトム装置(VP)ネジ式 | φ100 | 個 | 4,500 |
〃 | φ150 | 個 | 6400 |
〃 | φ200 | 個 | 14400 |
〃 | φ250 | 個 | 17500 |
〃 | φ300 | 個 | ー |
セントライザ (樹脂管用) | φ150 | 組 | 10600 |
〃 | φ200 | 組 | 12600 |
〃 | φ250 | 組 | 14400 |
〃 | φ300 | 組 | 16600 |
単価表(公表価格)令和3年1月18日現在