KVSストレーナ用及びW.KVNストレーナ用のケーシング管(VP)に固定する資材、セントライザ及びボトム装置を取り扱っています。
[井戸ケーシング材 製品サイズ表]
| 名称 | 口径(mm) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボトム装置(キャップ式) | 250 | 約 4.5 |
| 2 | 〃 | 300 | 約 5.8 |
| 3 | ボトム装置(二重ケーシング兼用) | 150 | 約 0.7 |
| 4 | 〃 | 200 | 約 1.0 |
| 5 | 〃 | 250 | 約 1.5 |
| 6 | セントライザ | 150 | 約 3.0 |
| 7 | 〃 | 200 | 約 3.5 |
| 8 | 〃 | 250 | 約 4.0 |
| 9 | 〃 | 300 | 約 6.0 |
井戸ケーシング材
ボトム装置(キャップ式)
ボトム装置(キャップ式)
ボトム装置(二重ケーシング兼用)
セントライザ
仕様表
| 名称 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| ボトム装置(キャップ式) | 250A用 | 個 |
| 〃 | 300A用 | 個 |
| ボトム装置(二重ケーシング兼用) | 150A用 | 個 |
| 〃 | 200A用 | 個 |
| 〃 | 250A用 | 個 |
| セントライザ | 150A用 | 組 |
| 〃 | 200A用 | 組 |
| 〃 | 250A用 | 組 |
| 〃 | 300A用 | 組 |
定価、設計価格はお問い合わせください。